
実績リスト |
|
ここ数年にコムテックが携わったプロジェクトの一覧です。 |
| プロジェクト名 | 年度(平成) |
| えきづくり | 富山市連続立体交差事業整備基本計画 | 14 |
| 青森操車場地区周辺まちづくり及び交通施設整備計画 | 14、15 | |
| 富山市富山駅周辺地区整備計画調査 | 15、16 | |
| 岩瀬浜駅概略設計 | 16 |
| みちづくり | 大野市歴史的地区環境整備街路事業検討調査 | 13 |
| 熊谷市シンボルロード整備事業検討調査 | 13 | |
| 中野市稲荷小路歴史の小径整備事業 | 14 | |
| 都城市シンボルロード整備事業基本計画 | 14 | |
| 小山市祇園城跡周辺地区居住環境整備街路事業調査 | 15 | |
| 富山高山連絡道路総合景観検討調査 | 15 | |
| 滋賀歴史の道調査 | 15 | |
| 西都城地区都市再生整備計画+自転車ネット | 16 | |
| 姫路市都心地区再生整備計画 | 16 |
| 情 報 まちづくり |
総合都市情報システム推進方策検討調査 | 11〜13 |
| IT活用による新しい交通システムの検討調査 | 13 | |
| 横浜市MM21地区都市再生交通拠点 | 13〜15 | |
| 岐阜県ITS関連施設整備事業検討調査 | 13 | |
| 日向市ITS関連施設整備事業検討調査 | 13 | |
| 岐阜市ITS関連施設整備事業検討調査 | 14 | |
| 都市再生モデル事業(岩見沢市、洲本市) | 16 | |
| 総合都市情報システム(岩見沢市等) | 16 |
| にぎわい まちづくり |
中野市TMO計画 中好会まちづくり構想 | 12、13 |
| 富山市公共空間の活用による市街地の活性化検討調査 | 15 | |
| 岐阜市玉宮通り光と緑あふれる歩行者空間創出実験 | 16 |
| 地 域 の まちづくり |
広域資源活用による若い世代に魅力ある地域形成調査 (静岡県北遠地域) | 13 |
| 地場資源活用による過疎地域活性化に関する研究(宮崎県椎葉村) | 14 | |
| 椎葉村観光振興計画改訂 | 15 | |
| 大垣市まちづくり手法・都市政策に関する調査研究 | 16 |
| 関連事業 | 歩いて暮らせる街づくり構想調査 | 12〜14 |
| 街路事業データベース | 13 | |
| 農道整備事業効果の評価手法 | 13 | |
| 都市観光を支える社会資本整備に関する検討調査 | 14 | |
| サッカースポーツによる地域振興のあり方調査 | 14 | |
| FOXFIREビジネスの企業化によるまちづくり | 15 | |
| わたらせ渓谷鐵道活性化検討調査 | 15 | |
| 別荘リゾート計画(伊豆、越後湯沢) | 15 | |
| 道路整備事後評価共同調査 | 16 | |
| 社会実験事例収集調査 | 16 | |
| 中量軌道システムにおける車両リース可能性共同調査 | 16 | |
| 森林療法文献データベース | 16 |
主なプロジェクト
| ▼えきづくり ▼みちづくり ▼情報まちづくり ▼にぎわいまちづくり ▼地域のまちづくり ▼関連事業 ▼地図で見る/プロジェクトの経緯 |

|
TOP
まちづくりの最新情報 フォトギャラリー ニューズレター お役立ち事例集 ネットワーク 会社案内 |
|

| copyright(c)2006 Community Technology Institute Inc. all rights reserved. | ![]() |